Impormasyon 4D shuttle conveyor system
kadena nga tigdala
| proyekto | Batakang datos | Komento |
| modelo | SX-LTJ-1.0T -600H | |
| Pangpamenos sa motor | PANAHI | |
| klase sa istruktura | Ang bayanan hinimo sa aluminum alloy, ug ang mga bitiis ug kurba hinimo sa carbon steel | |
| pamaagi sa pagkontrol | Manwal/stand-alone/online/awtomatikong pagkontrol | |
| mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, mga giya sa proteksyon sa duha ka kilid | |
| mosagop sa sumbanan | JB/T7013-93 | |
| kargamento | Kinatas-ang 1000KG | |
| inspeksyon sa kargamento | Mga Sensor nga Photoelectric | SAKIT/P+F |
| kadena nga agianan | Naylon nga riles nga ubos ang friction | |
| kadena sa tigdala | Kadena sa Donghua | |
| pagdala | Mga Hardware sa Fukuyama, Mga Selyadong Ball Bearing | |
| katulin sa pagbalhin | 12m/min | |
| Pagtambal ug Pagtabon sa Ibabaw | Pag-atsara, pag-phosphate, pag-spray | |
| pagkontrol sa kasaba | ≤73db | |
| pagtabon sa ibabaw | abohon sa kompyuter | Mga gilakip nga swatch |
Istruktura sa kagamitan
Ang conveyor gilangkoban sa frame, outriggers, drive unit ug uban pa. Ang frame hinimo sa aluminum alloy, ug ang duha ka tumoy kay fixed toothless reversing wheels. Ang conveyor chain kay straight double-row chain nga may pitch P=15.875mm. Ang chain support hinimo sa high molecular polyethylene (UHMW) nga adunay self-lubricating effect. Ang welded outriggers konektado sa main frame pinaagi sa bolt pressure plate, ang M20 screw adjustment feet konektado sa ground, ug ang gitas-on sa conveying surface mahimong ma-adjust sa +25mm. Ang driving device gilangkoban sa built-in deceleration motor sa tunga, drive shaft assembly, transmission sprocket set, motor seat ug chain tensioning device, ug ang screw-type adjusting tensioner pulley mo-tension sa conveying chain.
prinsipyo sa pagtrabaho:
Ang motor nagmaneho sa drive shaft agi sa transmission group, ug ang drive shaft nagmaneho sa conveying chain aron matuman ang conveying function sa pallet.
Conveyor nga pangrolyo
| Butang | Batakang datos | Mga komento |
| Modelo | SX-GTJ-1.0T -600H | istruktura nga asero |
| Pangpamenos sa motor | PANAHI | |
| klase sa istruktura | pagliko sa carbon steel | |
| pamaagi sa pagkontrol | Manwal/stand-alone/online/awtomatikong pagkontrol | |
| kargamento | Kinatas-ang 1000KG | |
| katulin sa pagbalhin | 12m/min | |
| rolyo | 76 doble nga kadena nga roller | |
| kadena sa pagmaneho | Pabrika sa Kadena sa Huadong | |
| pagdala | Ha axis | |
| Pagtambal ug Pagtabon sa Ibabaw | Pag-atsara, pag-phosphate, pag-spray | |
Istruktura sa kagamitan
Istruktura sa kagamitan: Ang roller table machine gilangkoban sa usa ka frame, outriggers, rollers, drives ug uban pang mga yunit. Roller φ76x3 single side double sprocket galvanized roller, roller spacing P=174.5mm, single side double sprocket. Ang mga welded outriggers konektado sa main frame pinaagi sa bolt pressure plate, ang M20 screw adjustment feet konektado sa yuta, ug ang gitas-on sa conveying surface mahimong ma-adjust sa +25mm. Ang driving device gilangkoban sa usa ka built-in nga deceleration motor sa tunga, usa ka transmission sprocket set, usa ka motor seat ug usa ka chain tensioning device.
Prinsipyo sa Pagtrabaho: Ang motor nagpadagan sa roller agi sa kadena, ug ang roller ipadala ngadto sa kasikbit nga roller pinaagi sa laing kadena, ug dayon ngadto sa laing roller aron matuman ang function sa conveyor.
Makina sa pag-jack ug pagbalhin
| proyekto | Batakang datos | Komento |
| modelo | SX-YZJ-1.0T-6 0 0H | istruktura nga asero |
| Pangpamenos sa motor | PANAHI | |
| klase sa istruktura | pagliko sa carbon steel | |
| pamaagi sa pagkontrol | Manwal/stand-alone/online/awtomatikong pagkontrol | |
| mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, mga giya sa proteksyon sa duha ka kilid | |
| Sumbanan | JB/T7013-93 | |
| kargamento | Kinatas-ang 1000KG | |
| inspeksyon sa kargamento | Mga Sensor nga Photoelectric | SAKIT/P+F |
| rolyo | 76 doble nga kadena nga roller | |
| Mga bearings ug housings | Bearing: Harbin shaft; Lingkoranan sa bearing: Fushan FSB | |
| katulin sa pagbalhin | 12m/min | |
| Pagtambal ug Pagtabon sa Ibabaw | Pag-atsara, pag-phosphate, pag-spray | |
| pagkontrol sa kasaba | ≤73dB | |
| pagtabon sa ibabaw | abohon sa kompyuter | Mga gilakip nga swatch |
Istruktura sa kagamitan
Istruktura sa kagamitan: Ang roller transfer machine gilangkoban sa mga piyesa sa paghatod, mga mekanismo sa pag-alsa, mga sangkap sa paggiya ug uban pang mga yunit. Ang pag-adjust sa gitas-on sa nawong sa paghatod +25mm. Ang mekanismo sa pag-alsa nagsagop sa prinsipyo sa motor-driven crank arm, ug ang driving device gilangkoban sa usa ka built-in nga reduction motor sa tunga, usa ka transmission sprocket set, usa ka motor seat ug usa ka chain tensioning device.
Prinsipyo sa Pagtrabaho: Kung ang pallet ipadala sa kagamitan pinaagi sa matching conveyor, ang jacking motor modagan, nga magduso sa cam mechanism aron ipataas ang pallet, ug ang jacking motor mohunong kung kini naa sa lugar; ang conveying motor magsugod, nga magdala sa pallet ngadto sa docking equipment, ug ang motor mohunong, ang jacking motor modagan, ug ang cam mechanism gimaneho aron ipaubos ang kagamitan, ug kung kini naa sa lugar, ang jacking motor mohunong aron makompleto ang working cycle.
Transition conveyor
| 1) proyekto | Batakang datos | Komento |
| modelo | SX-GDLTJ-1.0T-500H-1.6L | |
| Pangpamenos sa motor | PANAHI | |
| klase sa istruktura | Mga bitiis ug baliko nga carbon steel | |
| pamaagi sa pagkontrol | Manwal/stand-alone/online/awtomatikong pagkontrol | |
| mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, mga giya sa proteksyon sa duha ka kilid | |
| Sumbanan | JB/T7013-93 | |
| kargamento | Kinatas-ang 1000KG | |
| inspeksyon sa kargamento | Mga Sensor nga Photoelectric | SAKIT/P+F |
| kadena nga agianan | Naylon nga riles nga ubos ang friction | |
| kadena sa tigdala | Kadena sa Donghua | |
| Mga bearings ug housings | Bearing: Harbin shaft, bearing seat: Fukuyama FSB | |
| katulin sa pagbalhin | 12m/min | |
| Pagtambal ug Pagtabon sa Ibabaw | Pag-atsara, pag-phosphate, pag-spray | |
| pagkontrol sa kasaba | ≤73dB | |
| pagtabon sa ibabaw | abohon sa kompyuter | Mga gilakip nga swatch |
Istruktura sa kagamitan
Istruktura sa kagamitan: Kini nga kagamitan gigamit sa lutahan tali sa hoist ug sa estante, ug ang conveyor gilangkoban sa usa ka frame, outriggers, ug usa ka drive unit. Ang kadena sa conveyor kay tul-id nga double-row chain nga adunay pitch nga P=15.875mm. Ang suporta sa kadena hinimo sa high molecular polyethylene (UHMW) nga adunay self-lubricating effect. Mga welded legs, nga konektado sa shelf body. Ang driving device gilangkoban sa usa ka built-in nga deceleration motor sa tunga, usa ka drive shaft assembly, usa ka transmission sprocket set, usa ka motor seat ug usa ka chain tensioning device, ug ang screw-type adjusting tensioner pulley nag-tension sa conveying chain.
Prinsipyo sa Pagtrabaho: Ang motor nagduso sa drive shaft agi sa transmission group, ug ang drive shaft nagduso sa conveying chain aron matuman ang conveying function sa pallet.
pag-alsa sa salog
| proyekto | Batakang datos | Komento |
| modelo | LDTSJ-1.0T-700H | istruktura nga asero |
| Pangpamenos sa motor | PANAHI | |
| klase sa istruktura | Kolum: carbon steel nga pagduko Panggawas nga bahin: steel plate seal | |
| pamaagi sa pagkontrol | Manwal/stand-alone/online/awtomatikong pagkontrol | |
| mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, aparato sa pag-apura sa pagkahulog | |
| Sumbanan | JB/T7013-93 | |
| kargamento | Kinatas-ang 1000KG | |
| inspeksyon sa kargamento | Mga Sensor nga Photoelectric | SAKIT/P+F |
| rolyo | 76 doble nga kadena nga roller | |
| kadena sa pag-alsa | Kadena sa Donghua | |
| pagdala | Kinatibuk-ang mga bearings: Harbin shaft key bearings: NSK | |
| katulin sa pagdagan | Katulin sa pagpadala: 16m/min, katulin sa pag-alsa: 6m/min | |
| Pagtambal ug Pagtabon sa Ibabaw | Pag-atsara, pag-phosphate, pag-spray | |
| pagkontrol sa kasaba | ≤73dB | |
| pagtabon sa ibabaw | abohon sa kompyuter | Mga gilakip nga swatch |
pangunang istruktura ug mga bahin
Frame: 5mm carbon steel bent plate ang gigamit isip kolum, ug ang gawas giselyohan og steel plate;
Bahin sa pag-alsa:
Usa ka lifting frame ang gibutang sa ibabaw sa hoist, ang frame hinimo sa carbon steel, ug ang lifting motor ang nagduso sa lifting sprocket assembly aron molihok agi sa kadena.
Plataporma sa pagkarga:
Hinimo sa carbon steel. Ang plataporma sa pagkarga adunay standard nga conveyor.
prinsipyo sa pagtrabaho:
Ang motor nga nag-alsa nagduso sa plataporma sa pagkarga aron makompleto ang trabaho sa pag-alsa; ang conveyor sa plataporma sa pagkarga makahimo sa mga butang nga mosulod ug mogawas sa elevator nga hapsay.









