4D shuttle standard nga tipo—unang henerasyon
Ang bertikal ug pinahigda nga sakyanan gilangkoban sa duha ka set sa mga sistema sa pagmaneho ug duha ka set sa mga sistema sa pag-jack. Ang duha ka set sa mga sistema sa pagmaneho ang responsable sa paglakaw sa panguna ug ikaduhang mga agianan; ang usa sa duha ka set sa mga sistema sa pag-jack ang responsable sa pag-alsa sa mga kargamento, ug ang lain ang responsable sa pagmaneho sa panguna ug ikaduhang mga agianan. Pagbalhin; ang pangunang agianan ug ang ikaduhang agianan parehong nagsagop sa regulasyon sa katulin sa operasyon sa DC brushless servo, ang kurba sa regulasyon sa katulin hapsay, ug ang kalig-on sa operasyon maayo. Ang pangunang mga aparato sa pag-jack ug ikaduhang mga aparato sa pag-jack naggamit ug brushless DC motor, nga nagsalig sa mga mekanismo sa rack ug pinion aron motaas ug mokanaog.
Ang bertikal ug pinahigda nga sakyanan adunay lima ka mga paagi: remote control, manual, semi-automatic, local automatic ug online automatic.
Kini adunay daghang mga proteksyon sa seguridad ug mga pasidaan sa seguridad, mga alarma sa seguridad sa rehiyon, mga alarma sa seguridad sa operasyon ug mga interactive nga alarma sa seguridad.
estandard nga negosyo
Pag-assemble ug pagtipig sa resibo gikan sa bodega
Layer sa pagbag-o sa pagbalhin ug pagsingil sa imbentaryo
Teknikal nga mga parametro
| proyekto | Batakang datos | Komento | |
| modelo | SX-ZHC-B-1210-2T | ||
| Magamit nga tray | Lapad: 1200mm Giladmon: 1000mm | ||
| Pinakataas nga karga | Kinatas-ang gibug-aton nga 1500kg | ||
| gitas-on/timbang | Gitas-on sa lawas: 150mm, Timbang sa shuttle: 350KG | ||
| lakaw sa pangunang direksyon sa X | katulin | Walay karga nga maximum: 2.0m/s,Bug-os nga karga nga pinakataas:1.0m/s | |
| pagpadali sa paglakaw | ≤1.0m/S2 | ||
| motor | Walay Brush nga Servo Motor 48VDC 1000W | Servo nga Walay Brush | |
| Drayber sa server | Walay Brush nga Servo Driver | Servo sa balay | |
| Lakaw sa direksyon sa Y | katulin | Walay karga nga maximum: 1.0m/s, bug-os nga karga nga maximum: 0.8m/s | |
| pagpadali sa paglakaw | ≤0.6m/S2 | ||
| motor | Walay Brush nga Servo Motor 48VDC 1000W | Servo nga Walay Brush | |
| Drayber sa server | Walay Brush nga Servo Driver | Servo sa balay | |
| pag-jacking sa kargamento | Gitas-on sa pag-jack | 30mm | |
| motor | Motor nga Walay Sipilyo 48VDC 750W | Servo sa balay | |
| pangunang pag-jacking | Gitas-on sa pag-jack | 35mm | |
| motor | Motor nga Walay Sipilyo 48VDC 750W | Servo sa balay | |
| Pangunang kanal/pamaagi sa pagposisyon | Pagposisyon sa paglakaw: pagposisyon sa barcode/pagposisyon sa laser | Alemanya P+F/SICK | |
| Sekondaryang kanal/pamaagi sa pagposisyon | Paglakaw nga posisyon: photoelectric + encoder | Alemanya P+F/SICK | |
| Pagposisyon sa tray: laser + photoelectric | Alemanya P+F/SICK | ||
| Sistema sa Pagkontrol | S7-1200 PLC Programmable Controller | Alemanya SIEMENS | |
| hilit nga kontrol | Ang frequency sa pagtrabaho 433MHZ, ang distansya sa komunikasyon labing menos 100 metros | I-import nga gipahaom | |
| Suplay sa kuryente | baterya sa lithium | Taas nga kalidad sa lokal | |
| Mga parametro sa baterya | 48V, 30AH, oras sa paggamit ≥ 6h, oras sa pag-charge 3h, oras sa pag-recharge: 1000 ka beses | walay maintenance | |
| pamaagi sa pagkontrol sa tulin | Kontrol sa servo, ubos nga tulin nga kanunay nga torque | ||
| Pamaagi sa pagkontrol sa crossbar | Pag-iskedyul sa WCS, pagkontrol sa touch computer, pagkontrol sa remote control | ||
| lebel sa kasaba sa operasyon | ≤60db | ||
| Mga kinahanglanon sa pagpintal | Kombinasyon sa rack (itom), pula nga hapin sa ibabaw, puti nga aluminyo sa atubangan ug likod | ||
| temperatura sa palibot | Temperatura: 0℃~50℃Kahumididad: 5% ~ 95% (walay kondensasyon) | ||





