INFORMASYON 4D SHUTTAL CASSYOR SYSTEM SYSTEM
Chali Conveyor
proyekto | Sukaranan nga datos | Moingon |
modelo | Sx-ltj-1.0t -600h | |
Motor Reducer | Magtahi | |
tipo sa istruktura | Ang frame gihimo sa Aluminum Alloy, ug ang mga bitiis ug bends gihimo sa carbon steel | |
Paagi sa Pagkontrol | Manwal / Barug - Mag-inusara / Online / Awtomatikong Kontrol | |
Mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, mga giya sa pagpanalipod sa duha ka kilid | |
pagsagop sa sumbanan | JB / T7013-93 | |
pasadid | Max 1000kg | |
CARGO inspeksyon | Mga Sensor sa Photoelectric | Masakit / P + F |
kadasig | Ubos nga friction nga track sa Nylon | |
conveyor chain | Kadena sa Donhua | |
bolitas | Fukuyama Hardware, Sealed Bars Bearings | |
Speed Speed | 12m / min | |
Pag-ayo sa Pag-ayo ug Coating | Pickling, phosphating, pag-spray | |
Kontrol sa kasaba | ≤73DB | |
coating coating | grey sa computer | Gilakip nga mga swatches |
Istruktura sa ekipo
Ang conveyor gilangkuban sa bayanan, mga outrigger, unit sa pagmaneho ug uban pa. Ang frame gihimo sa Aluminum Alloy, ug ang duha nga mga tumoy giayo nga mga ligid nga nagbalikbalik nga mga ligid. Ang kadena sa conveyor diretso nga doble nga laray nga adunay pitch p = 15.875mm. Ang suporta sa kadena gihimo sa taas nga molekular polyethylene (UHMW) nga adunay epekto sa kaugalingon nga paglubog. Ang mga welded outrigger nga konektado sa panguna nga bayanan sa plate plate, ang M20 nga mga tiil sa pag-adjust sa screw nga konektado sa yuta, ug ang gitas-on sa ibabaw sa pagdala sa ibabaw sa 25mm. Ang aparato sa pagmaneho gilangkuban sa usa ka built-in Deceleration Motor sa Tunga, usa ka seats sa shaft sa Drive, usa ka lingkuranan sa motor ug usa ka chain topsing nga pag-adjust sa tension nga tension.

Binuhatanong Pagtrabaho:
Ang motor nagdasig sa gimaneho nga breath pinaagi sa transmission group, ug ang gimaneho nga gimaneho nga nagmaneho sa kadena sa pagpadala aron mahibal-an ang function sa pagpadala sa paleta.
Roller conveyor
Butang | Sukaranan nga datos | Dinabot |
Modelo | SX-GTJ-1.0T -600H | istruktura sa asero |
Motor Reducer | Magtahi | |
tipo sa istruktura | Pagyukbo sa Carbon Steel | |
Paagi sa Pagkontrol | Manwal / Barug - Mag-inusara / Online / Awtomatikong Kontrol | |
pasadid | Max 1000kg | |
Speed Speed | 12m / min | |
roller | 76 Double Chain Roller | |
Mga kadena sa drive | HUADONG TUIG | |
bolitas | Ha axis | |
Pag-ayo sa Pag-ayo ug Coating | Pickling, phosphating, pag-spray |
Istruktura sa ekipo
Struktura sa Kagamitan: Ang makina sa lamesa sa Roller gilangkuban sa usa ka bayanan, mga Outrigger, Rollers, nagmaneho ug uban pang mga yunit. Roller φ76x3 Sayse Spow Sprocket Galvanized Roller, Roller Spacing P = 174.5mm, usa ka kilid nga doble nga sprocket. Ang mga welded outrigger nga konektado sa panguna nga bayanan sa plate plate, ang M20 nga mga tiil sa pag-adjust sa screw nga konektado sa yuta, ug ang gitas-on sa ibabaw sa pagdala sa ibabaw sa 25mm. Ang aparato sa pagmaneho gilangkuban sa usa ka built-in Deceleration Motor sa Tunga, usa ka Sulud sa Sprocket Sprocket, usa ka lingkuranan sa motor ug usa ka chain tensioning nga aparato.

Binuhatanong nagtrabaho: Ang motor nagmaneho sa roller sa kadena, ug ang roller gipasa sa kasikbit nga roller pinaagi sa usa pa nga kadena, ug dayon sa lain nga roller aron mahibal-an ang function sa conveyor.
Jacking ug transfer machine
proyekto | Sukaranan nga datos | Moingon |
modelo | Sx-yzj-1.0t-6 0h | istruktura sa asero |
Motor Reducer | Magtahi | |
tipo sa istruktura | Pagyukbo sa Carbon Steel | |
Paagi sa Pagkontrol | Manwal / Barug - Mag-inusara / Online / Awtomatikong Kontrol | |
Mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, mga giya sa pagpanalipod sa duha ka kilid | |
Kasagaran | JB / T7013-93 | |
pasadid | Max 1000kg | |
CARGO inspeksyon | Mga Sensor sa Photoelectric | Masakit / P + F |
roller | 76 Double Chain Roller | |
Mga Bearings ug Housings | Pag-antos: Harbin Shaft; Pagpanglingkod: Fushan FSB | |
Speed Speed | 12m / min | |
Pag-ayo sa Pag-ayo ug Coating | Pickling, phosphating, pag-spray | |
Kontrol sa kasaba | ≤73DB | |
coating coating | grey sa computer | Gilakip nga mga swatches |
Istruktura sa ekipo
Struktura sa Kagamitan: Ang Machine sa Pagbalhin sa Roller gilangkuban sa mga bahin sa pagpadala, pag-alsa sa mga mekanismo, paggiya sa mga sangkap ug uban pang mga yunit. I-adjust ang Taas nga Pag-adjust sa Taas + 25mm. Ang mekanismo sa pag-alsa nagsagop sa prinsipyo sa pag-guba sa motor nga crank, ug ang aparato sa pagmaneho gilangkuban sa usa ka gitukod nga motor sa tunga, usa ka lingkuranan sa motor ug usa ka chain tensioning nga aparato.

Binuhatang Binuhatan: Kung ang papag gipahayag sa mga kagamitan sa pag-abut sa conveyor, ang pagmaneho sa mekanismo sa cam aron maibut ang pallet, ug ang jacking motor mihunong sa diha nga kini naa sa lugar; Ang pagsugod sa motor nagsugod, nga nagpasa sa palyete sa mga kagamitan sa pantalan, ug ang motor mihunong, ang motor nga jacking, ug kung kanus-a kini gipugngan, ang pag-undang sa motor nga nakompleto ang usa ka siklo sa pagtrabaho.
Transition Conveyor
1) proyekto | Sukaranan nga datos | Moingon |
modelo | SX-Gdlsj-1.0t-500h-1.6l | |
Motor Reducer | Magtahi | |
tipo sa istruktura | Mga bitiis ug gibaw ang carbon steel | |
Paagi sa Pagkontrol | Manwal / Barug - Mag-inusara / Online / Awtomatikong Kontrol | |
Mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, mga giya sa pagpanalipod sa duha ka kilid | |
Kasagaran | JB / T7013-93 | |
pasadid | Max 1000kg | |
CARGO inspeksyon | Mga Sensor sa Photoelectric | Masakit / P + F |
kadasig | Ubos nga friction nga track sa Nylon | |
conveyor chain | Kadena sa Donhua | |
Mga Bearings ug Housings | PAGPANGITA: HARBIN SHAFT, PAGTUO SA PAGTUON: Fukuyama FSB | |
Speed Speed | 12m / min | |
Pag-ayo sa Pag-ayo ug Coating | Pickling, phosphating, pag-spray | |
Kontrol sa kasaba | ≤73DB | |
coating coating | grey sa computer | Gilakip nga mga swatches |
Istruktura sa ekipo
Struktura sa Kagamitan: Kini nga kagamitan gigamit sa hiniusa tali sa hoist ug estante, ug ang conveyor gilangkuban sa usa ka bayanan, mga outrigger, ug usa ka yunit sa pagmaneho. Ang kadena sa conveyor diretso nga doble nga laray nga adunay pitch p = 15.875mm. Ang suporta sa kadena gihimo sa taas nga molekular polyethylene (UHMW) nga adunay epekto sa kaugalingon nga paglubog. Mga sagbot nga mga bitiis, nga konektado sa lawas sa estante. Ang aparato sa pagmaneho gilangkuban sa usa ka built-in Deceleration Motor sa Tunga, usa ka seats sa shaft sa Drive, usa ka lingkuranan sa motor ug usa ka chain topsing nga pag-adjust sa tension nga tension.

Binuhatang Binuhatan: Ang motor nagmaneho sa Shaft sa Drive pinaagi sa transmission group, ug ang gimaneho nga gimaneho nga nagpadagan sa kadena sa pagpadala sa paleta.
salog sa salog
proyekto | Sukaranan nga datos | Moingon |
modelo | Ldtsj-1.0t-700h | istruktura sa asero |
Motor Reducer | Magtahi | |
tipo sa istruktura | Kolum: Carbon Steel Bending Outer Stain: Steel Plate Selyo | |
Paagi sa Pagkontrol | Manwal / Barug - Mag-inusara / Online / Awtomatikong Kontrol | |
Mga lakang sa seguridad | Electrical interlock, pagkahulog nga aparato sa pag-aresto | |
Kasagaran | JB / T7013-93 | |
pasadid | Max 1000kg | |
CARGO inspeksyon | Mga Sensor sa Photoelectric | Masakit / P + F |
roller | 76 Double Chain Roller | |
Pag-usab sa kadena | Kadena sa Donhua | |
bolitas | Kinatibuk-ang Mga Bearings: Harbin Shaft Key Bearings: NSK | |
Pagdagan nga tulin | Pagdali sa Speed: 16M / min, Speedting Speed: 6m / min | |
Pag-ayo sa Pag-ayo ug Coating | Pickling, phosphating, pag-spray | |
Kontrol sa kasaba | ≤73DB | |
coating coating | grey sa computer | Gilakip nga mga swatches |
Panguna nga istruktura ug mga bahin
Frame: 5mm carbon steel bent plate gigamit ingon kolum, ug ang gawas gisilyohan sa steel plate;
Pagbayaw sa Bahin:
Ang usa ka pagbayaw sa bayanan gi-install sa tumoy sa hoist, ang frame gama sa carbon steel, ug ang pag-alsa sa motor nagmaneho sa pag-alsa sa Sprocket Sprocket Sprocket nga pag-adto sa kadena.

Pagdala sa plataporma:
Hinimo sa carbon steel. Ang platform sa pagkarga nasangkapan sa usa ka sumbanan nga conveyor.
Binuhatanong Pagtrabaho:
Ang pagbayaw sa motor nagmaneho sa plataporma nga nag-load aron makompleto ang pagbayaw sa trabaho; Ang conveyor sa platform sa pagkarga makahimo sa pagsulod sa mga butang ug pagawas sa hapsay nga hapsay.